Berita Sebelumnya
-
Rabu, 23/05/2012 14:38 WIB
Kazakhstan, Pecahan Uni Soviet Penghasil Minyak Incaran Dunia -
Rabu, 23/05/2012 14:27 WIB
Gedung Tertinggi Tomy Winata Dilengkapi 290 Kamar Hotel Super Mewah -
Rabu, 23/05/2012 14:24 WIB
Jero Wacik: Tak Ada Niat Pemerintah Bangkrutkan Perusahaan Migas -
Rabu, 23/05/2012 14:18 WIB
Saingi Las Vegas, Kasino Macau Raup Rp 301 Triliun Setahun -
Rabu, 23/05/2012 13:50 WIB
Tomy Winata Gandeng MGM Las Vegas Bangun Gedung Tertinggi di RI -
Rabu, 23/05/2012 13:33 WIB
Bank Nagari Jual Surat Utang Rp 225 Miliar
Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel
-
Rp 469.000
-
Rp 2,796.000
Forum Finance register | login
Thread Pilihan
Rabu, 23/05/2012 14:32 WIB
Wah! Bos Judi Dunia Bakal Gelar Hajatan Besar di Macau
Posted by: majikan_nakal
detikFinance» Deposito
Deposito
Suku Bunga Deposito Rupiah
| Jangka Waktu | < Rp. 50 Juta | >=50 Juta - < 100Juta | >=100 Juta - < 500Jt | >=500 Juta - < 1M | >=1M - < 5M | >=5M - < 10M | >= 10M |
| 1 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 3 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 6 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 24 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 23-05-2012, 03:00:45 | |||||||
| Sumber : Mandiri | |||||||
Suku Bunga Deposito USD
| Jangka Waktu | Nominal < USD 100 Ribu | Nominal > USD 100 Ribu |
| 1 | 0.25 | 0.50 |
| 3 | 0.25 | 0.50 |
| 6 | 0.25 | 0.50 |
| 12 | 0.50 | 0.75 |
| 24 | 0.50 | 0.75 |
| 23-05-2012, 03:00:45 | ||
| Sumber : Mandiri | ||
Suku Bunga Deposito Rupiah
| Jangka Waktu | IDR < 2M | IDR >= 2M - < 5M | IDR >= 5M - < 10M | IDR >= 10M - < 25M | IDR >= 25M |
| 1 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 3 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 6 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,25 |
| 12 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,25 |
| 23-05-2012, 03:00:11 | |||||
| Sumber : BCA | |||||
Suku Bunga Deposito Valas
| Jangka Waktu | < USD 200.000 | >= USD 200.000 | ||||||
| 1 | 0,20 | 0,40 | ||||||
| 3 | 0,20 | 0,40 | ||||||
| 6 | 0,20 | 0,40 | ||||||
| 12 | 0,35 | 0,40 | ||||||
| 23-05-2012, 03:00:11 | ||||||||
| Sumber : BCA | ||||||||
Suku Bunga Deposito Rupiah
| Jangka Waktu | < 100 Juta | => 100 Juta dan < 1 M | => 1 Milyar |
| 1 Bulan | 4,25% pa | 4,50% pa | 4,50% pa |
| 3 Bulan | 4,50% pa | 4,75% pa | 4,75% pa |
| 6 Bulan | 4,75% pa | 5,00% pa | 5,25% pa |
| 12 Bulan | 5,00% pa | 5,25% pa | 5,25% pa |
| 24 Bulan | 5,00% pa | 5,25% pa | 5,25% pa |
| 23-05-2012, 01:00:10 | |||
| Sumber : BNI | |||
Suku Bunga Deposito Valas
| Jangka Waktu | < USD. 200,000 | => USD. 200,000 | |
| 1 | 0,25% | 0,50% | |
| 3 | 0,25% | 0,50% | |
| 6 | 0,25% | 0,50% | |
| 12 | 0,25% | 0,50% | |
| 24 | 0,25% | 0,50% | |
| 23-05-2012, 01:00:10 | |||
| Sumber : BNI | |||
Suku Bunga Deposito Rupiah
| Jangka Waktu | < 100jt | 100jt-1M | > 1 M |
| 1 bulan | 4.25% | 4.50% | 4.75% |
| 3 bulan | 4.50% | 4.75% | 5.00% |
| 6 bulan | 4.75% | 5.00% | 5.00% |
| 12 bulan | 5.00% | 5.25% | 5.25% |
| 24 bulan | 5.00% | 5.25% | 5.25% |
| 23-05-2012, 03:00:11 | |||
| Sumber : BTN | |||
Suku Bunga Deposito USD
| Jangka Waktu | USD |
| 1 bulan | 0.05% |
| 3 bulan | 0.05% |
| 6 bulan | 0.05% |
| 12 bulan | 0.05% |
| 24 bulan | 0,50% |
| 23-05-2012, 03:00:11 | |
| Sumber : BTN | |
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com







