Berita Lain
-
Rabu, 23/05/2012 20:10 WIB
Pengusaha Minta Pemerintah Kirim 'Intelejen' ke SPBU -
Rabu, 23/05/2012 20:00 WIB
Warga Kalimantan Ngamuk BBM Langka, Pengusaha SPBU Resah -
Rabu, 23/05/2012 19:50 WIB
BBM Langka, Angkutan Batubara di Sungai Mahakam Bakal Diblokir Warga -
Rabu, 23/05/2012 19:18 WIB
Jepang dan AS Penggemar Kopi Made in Indonesia -
Rabu, 23/05/2012 19:18 WIB
Jatah Bensin Premium Untuk Kalimantan Ditambah 80.000 Kiloliter -
Rabu, 23/05/2012 18:48 WIB
Tekan Sapi Impor, Dahlan Iskan Pakai Jurus 'Sasa'
Indeks Berita
Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel
-
Rp 469.000
-
Rp 2,796.000
Forum Finance register | login
Thread Pilihan
Rabu, 23/05/2012 14:32 WIB
Wah! Bos Judi Dunia Bakal Gelar Hajatan Besar di Macau
Posted by: majikan_nakal
Konversi Mata Uang
Kurs
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9.447 | 9.253 |
| AUD | 9.266 | 8.959 |
| CAD | 9.292 | 8.989 |
| CHF | 10.059 | 9.642 |
| NZD | 7.129 | 6.880 |
| DKK | 1.666 | 1.521 |
| GBP | 14.923 | 14.526 |
| HKD | 1.254 | 1.156 |
| JPY | 120 | 114 |
| SGD | 7.444 | 7.197 |
| EUR | 11.998 | 11.657 |
| SAR | 2.614 | 2.379 |
| SEK | 1.352 | 1.252 |
| NOK | 1.651 | 1.471 |
| Update 24-05-2012, 00:50:04 | ||
| Sumber : Mandiri | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9.525 | 9.225 |
| SGD | 7.464 | 7.200 |
| HKD | 1.227 | 1.187 |
| CHF | 10.050 | 9.702 |
| GBP | 15.005 | 14.495 |
| AUD | 9.309 | 8.978 |
| JPY | 121 | 116 |
| SEK | 1.337 | 1.283 |
| DKK | 1.634 | 1.565 |
| CAD | 9.339 | 8.998 |
| EUR | 12.062 | 11.645 |
| SAR | 2.549 | 2.451 |
| NZD | 7.164 | 6.883 |
| CNY | 1.505 | 1.455 |
| Update 24-05-2012, 00:50:04 | ||
| Sumber : BCA | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| AUD | 9.273 | 8.981 |
| CAD | 9.300 | 9.030 |
| CHF | 10.000 | 9.707 |
| EUR | 12.012 | 11.660 |
| GBP | 14.922 | 14.525 |
| HKD | 1.231 | 1.183 |
| JPY | 121 | 115 |
| NZD | 7.120 | 6.896 |
| SGD | 7.447 | 7.214 |
| USD | 9.500 | 9.250 |
| Update 24-05-2012, 00:50:04 | ||
| Sumber : Panin | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| AUD | 9.001 | 8.907 |
| BND | 7.133 | 7.055 |
| CAD | 8.732 | 8.641 |
| CHF | 10.928 | 10.812 |
| CNY | 1.340 | 1.327 |
| DKK | 1.661 | 1.644 |
| EUR | 12.375 | 12.249 |
| GBP | 14.031 | 13.888 |
| HKD | 1.100 | 1.089 |
| JPY | 11.147 | 11.034 |
| KRW | 8 | 8 |
| MYR | 2.886 | 2.854 |
| NOK | 1.578 | 1.560 |
| NZD | 7.153 | 7.064 |
| PGK | 4.015 | 3.666 |
| PHP | 203 | 200 |
| SEK | 1.338 | 1.324 |
| SGD | 7.133 | 7.055 |
| THB | 287 | 284 |
| USD | 8.569 | 8.483 |
| Update 24-05-2012, 00:50:04 | ||
| Sumber : BI | ||







