Berita Lain
-
Senin, 21/05/2012 20:05 WIB
Wagub Kaltim: Harapkan PLN, Sampai Kiamat Nggak Bakal Teraliri Listrik -
Senin, 21/05/2012 19:38 WIB
Bahaya! Kalimantan Bisa Setop Distribusi Batubara, Minyak dan Gas -
Senin, 21/05/2012 19:37 WIB
Kalimantan Minta Tambahan Jatah BBM Subsidi 3,4 Juta Kiloliter -
Senin, 21/05/2012 19:01 WIB
Hindari Polemik, Dahlan Iskan Cabut 2 Keputusannya -
Senin, 21/05/2012 18:55 WIB
BBM Langka, Masyarakat Kalsel Ancam Blokir Distribusi Batubara -
Senin, 21/05/2012 18:18 WIB
Kondom Produksi BUMN 100% Pakai Bahan Baku Lokal
Indeks Berita
Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel
-
Rp 470.000
-
Rp 2,792.000
Forum Finance register | login
Thread Pilihan
Senin, 21/05/2012 17:23 WIB
Antisipasi Krisis Ekonomi, Pemerintah Cari Utang Darurat Rp 27 Triliun
Posted by: kaptenDF
Konversi Mata Uang
Kurs
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9.507 | 9.253 |
| AUD | 9.431 | 9.062 |
| CAD | 9.384 | 9.020 |
| CHF | 10.240 | 9.752 |
| NZD | 7.273 | 6.977 |
| DKK | 1.697 | 1.538 |
| GBP | 15.098 | 14.604 |
| HKD | 1.261 | 1.156 |
| JPY | 122 | 115 |
| SGD | 7.532 | 7.236 |
| EUR | 12.215 | 11.794 |
| SAR | 2.630 | 2.379 |
| SEK | 1.369 | 1.261 |
| NOK | 1.675 | 1.483 |
| Update 21-05-2012, 20:45:07 | ||
| Sumber : Mandiri | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9.768 | 8.768 |
| EUR | 12.501 | 11.220 |
| JPY | 123 | 111 |
| AUD | 9.624 | 8.636 |
| GBP | 15.466 | 13.879 |
| SGD | 7.688 | 6.899 |
| HKD | 1.258 | 1.129 |
| CAD | 9.576 | 8.591 |
| THB | 313 | 280 |
| BND | 7.688 | 6.899 |
| DKK | 1.682 | 1.509 |
| NZD | 7.416 | 6.655 |
| Update 21-05-2012, 20:45:07 | ||
| Sumber : e-Trading | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9.525 | 9.225 |
| SGD | 7.502 | 7.237 |
| HKD | 1.228 | 1.187 |
| CHF | 10.152 | 9.801 |
| GBP | 15.090 | 14.577 |
| AUD | 9.409 | 9.075 |
| JPY | 121 | 116 |
| SEK | 1.344 | 1.290 |
| DKK | 1.650 | 1.581 |
| CAD | 9.365 | 9.023 |
| EUR | 12.183 | 11.763 |
| SAR | 2.549 | 2.451 |
| NZD | 7.247 | 6.964 |
| CNY | 1.507 | 1.457 |
| Update 21-05-2012, 20:45:07 | ||
| Sumber : BCA | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| AUD | 9.406 | 9.073 |
| CAD | 9.360 | 9.050 |
| CHF | 10.149 | 9.810 |
| EUR | 12.190 | 11.783 |
| GBP | 15.072 | 14.610 |
| HKD | 1.234 | 1.181 |
| JPY | 121 | 115 |
| NZD | 7.240 | 6.983 |
| SGD | 7.506 | 7.241 |
| USD | 9.520 | 9.230 |
| Update 21-05-2012, 20:45:07 | ||
| Sumber : Panin | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| AUD | 9.001 | 8.907 |
| BND | 7.133 | 7.055 |
| CAD | 8.732 | 8.641 |
| CHF | 10.928 | 10.812 |
| CNY | 1.340 | 1.327 |
| DKK | 1.661 | 1.644 |
| EUR | 12.375 | 12.249 |
| GBP | 14.031 | 13.888 |
| HKD | 1.100 | 1.089 |
| JPY | 11.147 | 11.034 |
| KRW | 8 | 8 |
| MYR | 2.886 | 2.854 |
| NOK | 1.578 | 1.560 |
| NZD | 7.153 | 7.064 |
| PGK | 4.015 | 3.666 |
| PHP | 203 | 200 |
| SEK | 1.338 | 1.324 |
| SGD | 7.133 | 7.055 |
| THB | 287 | 284 |
| USD | 8.569 | 8.483 |
| Update 21-05-2012, 20:45:07 | ||
| Sumber : BI | ||






