"Kita akan tetap waspada. Mengelola APBN kan kita tetap lihat dinamika yang terjadi di perekonomian nasional, global, perubahan kurs, harga minyak, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga akan terus menerus dipantau. Kita lihat dampaknya ke APBN dan bagaimana kemudian angkanya akan berubah dari sisi penerimaan dan belanja negara," tutur Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani usai rapat dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:
- 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
- 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
- 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
- 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
- 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
- 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
- 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
- 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
- 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
- 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
- 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
- 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
- 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
- 2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
- 2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
- 2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)
- 2016: Rp 3.466,96 triliun (27,9%)










































