11. DKI Jakarta, Rp 4.901.798,00 (5,60%)
12. Jawa Barat, Rp 1.986.670,17 (7,88%)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
13. Jawa Tengah, Rp 1.958.169,69 (8,01%)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 1.981.782,39 (7,65%)
15. Jawa Timur, Rp 2.040.244,30 (7,86%)
16. Banten, Rp 2.661.280,11 (6,40%)
17. Bali, Rp 2.713.672,28 (7,81%)
18. Nusa Tenggara Barat, Rp 2.371.407,00 (7,44%)
19. Nusa Tenggara Timur Rp 2.123.994,00 (7,54%)
20. Kalimantan Barat, Rp 2.608.601,75 (7,16%)
21. Kalimantan Tengah, Rp 3.181.013,00 (8,85%)
22. Kalimantan Selatan, Rp 3.149.977,65 (8,38%)
23. Kalimantan Timur, Rp 3.201.396,04 (6,20%)
24. Kalimantan Utara, Rp 3.251.702,67 (7,79%)
25. Sulawesi Utara, Rp 3.485.000,00 (5,26%)
26. Sulawesi Tengah, Rp 2.599.456,00 (8,73%)
27. Sulawesi Selatan, Rp 3.385.145,00 (6,93%)
28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)
29. Gorontalo, Rp 2.989.350,00 (6,74%)
30. Sulawesi Barat, Rp 2.871.794,82 (7,20%)
31. Maluku, Rp 2.812.827,66 (7,39%)
32. Maluku Utara, Rp 2.976.720,00 (4,00%)
33. Papua, Rp 3.864.696,00 (8,50%).
(kil/dna)