PT KAI (Persero) menyiapkan 54 kereta api untuk masa mudik Lebaran 2025 dengan total 9.656 perjalanan, baik reguler maupun tambahan. Total KAI menyiapkan kapasitas penumpang sebanyak 4.591.410 tempat duduk yang terdiri dari KA jarak jauh, KA lokal dan KA wisata.
Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, menjelaskan 54 kereta yang disiapkan untuk masa mudik itu terdiri dari 40 kereta jarak jauh komersial, 2 kereta api jarak jauh dengan skema PSO, dan 2 kereta lokal komersial, 2 KA Wisata, dan 8 KA Motis (Motor Gratis) Lebaran.
"Masa Angkutan Lebaran sendiri nanti selama 22 hari, mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 11 April," kata Didiek dalam Konferensi Pers Persiapan Idul Fitri 2025 di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (25/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tempat duduk untuk kereta api sendiri yang jarak jauh itu naiknya sekitar 6%. Dari 4.319.410 seat menjadi 4.561.410 seat," jelasnya.
Lebih lanjut Didiek mengatakan dari jumlah itu tiket KA masa mudik Lebaran 2025 tadi, sebanyak 1.279.341 tiket sudah terjual atau setara dengan 28,09% dari total kapasitas. Terdiri dari 1.275.080 tiket KA jarak jauh dan 4.261 KA lokal.
"Maksud saya yang belum beli tiket sampai sekarang, ya cari tanggal-tanggal yang di luar itu. Jadi kalau mau ini ya langsung beli. Kalau mau nunggu flash sale ya nunggu tapi belum tentu dapat kan," terang Didiek.
Berdasarkan paparan slide yang dibagikan Didiek, berikut daftar penjualan tiket KA Jarak Jauh untuk mudik Lebaran 2025 per 25 Februari pukul 07.00 WIB
1. H-10 : 26.920 dari 154.996 (17,37%)
2. H-9 : 37.702 dari 154.996 (24,32%)
3. H-8 : 40.989 dari 154.996 (26,45%)
4. H-7 : 42.951 dari 154.996 (27,71%)
5. H-6 : 50.563 dari 154.996 (32,62%)
6. H-5 : 63.654 dari 159.236 (39,97%)
7. H-4 : 81.567 dari 159.236 (51,22%)
8. H-3 : 91.333 dari 159.236 (57,36%)
9. H-2 : 90.172 dari 159.236 (56,63%)
10. H-1 : 71.233 dari 154.996 (45,96%)
11. H1 : 58.878 dari 154.996 (37,99%)
12. H2 : 69.412 dari 154.996 (44,78%)
13. H+1 : 67.649 dari 154.996 (43,65%)
14. H+2 : 69.599 dari 154.996 (44,90%)
15. H+3 : 72.398 dari 159.236 (45,47%)
16. H+4 : 77.914 dari 159.236 (48,93%)
17. H+5 : 78.958 dari 159.236 (49,59%)
18. H+6 : 71.903 dari 159.236 (45,15%)
19. H+7 : 53.065 dari 154.996 (34,24%)
20. H+8 : 33.787 dari 154.996 (21,80%)
21. H+9 : 16.189 dari 154.996 (10,44%)
22. H+10: 8.244 dari 154.996 (5,32%)
Lihat juga Video: KAI Bagi-bagi Diskon Tiket Kereta Api Buat Mudik Lebaran 2025