Ketentuan harga rumah baru berlaku untuk rumah tapak dan rumah susun sederhana milik (Rusunami). Harga yang ditetapkan berbeda-beda di setiap provinsi, dan beberapa kota atau kabupaten.
Berdasarkan data yang didapat detikFinance, Selasa (6/5/2014) berikut daftar lengkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
| Provinsi | Harga Lama Rumah Tapak (Rp/Juta) | Harga Baru Rumah Tapak (Rp/Juta) | Harga Rusunami/Meter (Rp/Juta) |
| Aceh | 95 | 118 | 8,5 |
| Sumatera Utara | 88 | 117 | 7,8 |
| Sumatera Barat | 88 | 116 | 8,8 |
| Riau | 88 | 116 | 9,5 |
| Kep. Riau | 95 | 125 | 10 |
| Jambi | 88 | 114 | 8,8 |
| Sumatera Selatan | 88 | 118 | 8,7 |
| Bangka Belitung | 95 | 124 | 8,9 |
| Bengkulu | 88 | 116 | 8 |
| Lampung | 88 | 113 | 8 |
| Jawa Barat | 88 | 115 | 7,3 |
| Banten | 88 | 116 | 7,6 |
| Jawa Tengah | 88 | 118 | 7,2 |
| DI Yogyakarta | 88 | 123 | 7,3 |
| Jawa Timur | 88 | 115 | 7,9 |
| Kalimantan Barat | 95 | 132 | 9,7 |
| Kalimantan Tengah | 95 | 128 | 9,4 |
| Kalimantan Selatan | 95 | 127 | 9 |
| Kalimantan Timur | 95 | 132 | 9,9 |
| Sulawesi Utara | 88 | 125 | 7,8 |
| Gorontalo | 88 | 125 | 8,3 |
| Sulawesi Tengah | 88 | 120 | 6,9 |
| Sulawesi Selatan | 88 | 125 | 8,2 |
| Sulawesi Barat | 88 | 118 | 8,2 |
| Sulawesi Tenggara | 88 | 124 | 8,2 |
| Bali | 95 | 135 | 8,3 |
| Nusa Tenggara Barat | 95 | 135 | 7,4 |
| Nusa Tenggara Timur | 95 | 127 | 8,6 |
| Maluku | 95 | 133 | 7,6 |
| Maluku Utara | 95 | 135 | 9,6 |
| Papua Barat | 145 | 169 | 10,7 |
| Papua | 145 | 185 | 15,7 |
| Kabupaten/Kota Bekasi | 95 | 135 | 8,4 |
| Kabupaten/Kota Bogor | 95 | 129 | 8,6 |
| Kota Depok | 95 | 131 | 8,5 |
| Kabupaten/Kota Tangerang, Tangerang Selatan | 95 | 134 | 8,4 |
| Kabupaten Karawang | 95 | 125 | - |
| Jakarta Barat | - | - | 8,9 |
| Jakarta Selatan | - | - | 9,2 |
| Jakarta Timur | - | - | 8,8 |
| Jakarta Utara | - | - | 9,6 |
| Jakarta Pusat | - | - | 9,3 |











































