detikfinance
 
 
http://us.images.detik.com/content/2013/06/18/6/desainbej3depan.jpg Selasa, 18/06/2013 20:50

Tunggu Antrean Izin, Lorena Undur Waktu IPO

Rencana PT Eka Sari Lorena Transport menggelar Initial Public Offering (IPO) hari ini terpaksa harus diundur, karena belum mendapatkan izin atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Portofolio
Kurs Mata Uang index »
  • Kurs Jual Beli
    EUR 13,362 13,195
    USD 9,972 9,898
    AUD 9,523 9,388
    19-06-2013, 07:33:09 Bank Mega
  • Kurs Jual Beli
    EUR 13391.00 13151.00
    USD 9987.00 9883.00
    AUD 9565.00 9341.00
    19-06-2013, 07:33:09 Mandiri
  • Kurs Jual Beli
    EUR 13368.40 12937.40
    USD 9975.00 9675.00
    AUD 9464.05 9141.05
    19-06-2013, 07:33:09 BCA
Grafik Indeks Index »
Index Name Change %
COMPOSITE 65.95 1.38
AGRI 46.79 2.47
MINING 5.95 0.41
18/06/2013 16:54 Sumber : Mega Capital Indonesia
Pasar Global index »
Index Nilai % + -
Dow Jones Industrial Average 15318.23 0.91
Nasdaq Composite 3482.18 0.87
Shanghai Composite 2159.29 0.14
19/06/2013 07:14 Sumber : Mega Capital Indonesia
  • Stock Code Val Last Price Change
    BBRI 57,393,500 8150 300
    TLKM 33,969,000 10850 450
    PGAS 52,983,000 5500 100
    BMRI 30,883,000 9400 300
    LPKR 134,151,000 1650 -10
    ASII 24,962,500 7000 50
    ASRI 194,128,000 870 -10
    INTP 7,004,500 23700 -200
    BBCA 15,836,000 10050 100
    KLBF 118,316,000 1300 -40
    18/06/2013 16:50 Mega Capital Indonesia
  • Stock Code Freq Last Price Change
    BAJA 5,249 425 -10
    DNET 4,649 910 110
    BBRI 4,274 8150 300
    ASRI 4,104 870 -10
    KLBF 3,770 1300 -40
    MLPL 3,270 660 60
    BMRI 3,257 9400 300
    TLKM 3,192 10850 450
    PWON 3,127 365 10
    LSIP 2,987 1730 40
    18/06/2013 16:49 Mega Capital Indonesia
  • Stock Code Vol Last Price Change
    MLPL 216,084,000 660 60
    ASRI 190,400,500 870 -10
    PWON 165,441,500 365 10
    META 152,851,000 275 5
    KIJA 143,075,000 385 25
    DNET 142,151,000 910 110
    BKSL 133,346,000 260 5
    LPKR 129,108,000 1650 -10
    LCGP 120,181,000 300 20
    PNLF 114,579,500 225 5
    18/06/2013 16:49 Mega Capital Indonesia
  • Stock Code Last Price Change %
    MYOR 32800 1150 3.63
    GGRM 51100 800 1.59
    UNVR 29500 600 2.08
    AMRT 6800 550 8.8
    AALI 20200 550 2.8
    LPPF 12000 500 4.35
    TOTO 7800 500 6.85
    TLKM 10850 450 4.33
    ADES 3600 350 10.77
    INDR 1620 320 24.62
    18/06/2013 16:52 Mega Capital Indonesia
  • Stock Code Last Price Change %
    TBMS 9500 -2200 -18.8
    LION 13500 -500 -3.57
    HMSP 82500 -300 -0.36
    INTP 23700 -200 -0.84
    INDF 6650 -200 -2.92
    ITMG 25750 -200 -0.77
    ARII 1040 -160 -13.33
    SMGR 17850 -100 -0.56
    INDS 4375 -100 -2.23
    HRUM 3650 -75 -2.01
    18/06/2013 16:59 Mega Capital Indonesia
Broker Info index »
No Broker Kode Nama Broker Total Value Total Volume
1 RX MACQUARIE CAPITAL IND. 1.185.382.275.350 324.804.904
2 DB DEUTSCHE SECURITIES IND. 1.095.761.815.000 375.163.000
3 YU CIMB SECURITIES INDONESIA 857.600.299.000 557.436.000
4 XC PRIMASIA SECURITIES 821.959.919.500 913.101.000
5 ZP KIM ENG SECURITIES 812.123.393.000 410.727.000
18/06/2013 16:55 Mega Capital Indonesia
  • Senin, 03/06/2013 10:55 WIB
    Wawancara Khusus Wamentan
    Konsumsi Susu Orang Indonesia Terendah se-ASEAN
    Gb Hari Sabtu, 1 Juni 2013 lalu adalah Hari Susu Nasional. Beberapa fakta miris soal persusuan Indonesia masih sangat nyata. Berikut ini wawancara khusus dengan Wamentan Rusman Heriawan soal nasib persusuan Indonesia.
  • Rabu, 15/05/2013 13:51 WIB
    Prospek Saham di Tahun Politik 2014
    Gb Indonesia akan memasuki tahun politik di 2014 nanti menjelang Pemilu. Bagaimana prospek saham di tahun tersebut?