1. DJJ-UPG 251 10:05
2. UPG-BPN 428 10:05
3. JOG-PKU 783 10:25
4. KDI-UPG 333 10:30
5. SUB-BDJ 486 10:35
6. SUB-CGK 715 10:35
7. BDJ-CGK 481 10:50
8. CGK-BPN 424 10:50
9. GTO-UPG 311 10:50
10. HLP-DTB 20 10:50
11. CGK-PGK 972 10:55
12. LBJ-CGK 633 11:00
13. MLG-CGK 751 11:15
14. KNO-CGK 917 11:25
15. HLP-YIA 132 11:30
16. SUB-CGK 717 11:35
17. SUB-DPS 668 11:35
18. CGK-DPS 684 11:40
19. BPN-UPG 429 11:50
20. KNO-JOG 780 12:00
21. LOP-SUB 671 12:00
22. CGK-BTH 942 12:05
23. KNO-BDO 813 12:05
24. CGK-BKS 990 12:15
25. DPS-HLP 195 12:15
26. CGK-KNO 916 12:25
27. HLP-MLG 164 12:25
28. CGK-SRI 422 12:35
29. SUB-PLM 986 12:45
30. YIA-HLP 133 13:10
31. DTB-HLP 21 13:20
32. PGK-CGK 973 13:25
33. DPS-SUB 695 10:15
34. BTH-PKU 932 10:30
35. CGK-DJB 964 11:00
36. KNO-HLP 11 11:00
37. BDJ-SRG 795 11:10
38. HLP-SRG 142 11:15
39. CGK-SOC 760 11:40
40. SOC-HLP 123 11:40
41. BDO-PKU 815 11:45
42. SUB-BTH 948 11:45
43. BPN-DPS 444 11:50
44. CGK-SUB 716 11:55
45. UPG-CGK 333 10:30
46. PKU-BTH 933 12:00
47. SRG-PLM 796 12:05
48. UPG-SUB 306 12:05
49. CGK-JOG 774 12:45
50. DJB-CGK 965 12:45
51. PKU-CGK 937 13:10
52. SRG-HLP 143 13:10
53. UPG-SUB 351 13:30
54. CGK-SUB 718 13:40
55. HLP-DPS 194 13:40
56. SUB-UPG 307 13:40
57. UPG-CGK 251 13:45
58. BDJ-SUB 487 13:50
59. CGK-DPS 686 13:50
60. SOC-CGK 761 13:50
61. SUB-HLP 173 13:50
62. DPS-BPN 445 13:55
Simak Video "Video: Obral Tiket Pesawat Murah untuk Libur Nataru, Kapan Ya?"
[Gambas:Video 20detik]